18.2
°C
Aktuell vor Ort
Samstag | 17.7°C | - | 20.3°C | |
Sonntag | 15.2°C | - | 18.5°C | |
Montag | 16.1°C | - | 17.0°C | |
Dienstag | 15.7°C | - | 17.4°C | |
Mittwoch | 16.6°C | - | 17.5°C | |
Donnerstag | 17.1°C | - | 17.7°C |
Organisation
Kurverwaltung Juist
Samstag | 17.7°C | - | 20.3°C | |
Sonntag | 15.2°C | - | 18.5°C | |
Montag | 16.1°C | - | 17.0°C | |
Dienstag | 15.7°C | - | 17.4°C | |
Mittwoch | 16.6°C | - | 17.5°C | |
Donnerstag | 17.1°C | - | 17.7°C |
Wenn Sie folgenden QR-Code scannen, können Sie Ihre Buchung an Ihrem Smartphone fortführen: