19.3
°C
Aktuell vor Ort
Mittwoch | 19.3°C | - | 22.7°C | |
Donnerstag | 19.7°C | - | 21.5°C | |
Freitag | 17.6°C | - | 20.7°C | |
Samstag | 16.9°C | - | 17.2°C | |
Sonntag | 16.9°C | - | 18.0°C | |
Montag | 18.2°C | - | 18.3°C |
Organisation
Kurverwaltung Juist
Mittwoch | 19.3°C | - | 22.7°C | |
Donnerstag | 19.7°C | - | 21.5°C | |
Freitag | 17.6°C | - | 20.7°C | |
Samstag | 16.9°C | - | 17.2°C | |
Sonntag | 16.9°C | - | 18.0°C | |
Montag | 18.2°C | - | 18.3°C |
Wenn Sie folgenden QR-Code scannen, können Sie Ihre Buchung an Ihrem Smartphone fortführen: