Strandsport - Thalasso-Strandgymnastik (mittlere Anstrengung)
Am Strand, roter Rettungsturm Nr. 2 / blaue Buden,
Am Strand, roter Rettungsturm Nr. 2 / blaue Buden,
26571
Juist
Mo., 07 Apr. 11:15 - 12:00
Endete vor 2 Monaten
Sportkurs
Sportkurs
Karte
Am Strand, roter Rettungsturm Nr. 2 / blaue Buden
Am Strand, roter Rettungsturm Nr. 2 / blaue Buden, 26571 Juist
Details
Preisinformationen
Preisinformationen
Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Eine Leistung der TöwerCard.
kostenfrei
Allgemeine Informationen
Allgemeine Informationen
Touristische Veranstaltung
Eignung
Eignung
Zielgruppe Jugendliche
Zielgruppe Erwachsene
Zielgruppe Senioren
Termine
Termine
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag, 02.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Dienstag, 03.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Mittwoch, 04.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Donnerstag, 05.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Freitag, 06.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Donnerstag, 12.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr (Beginnt in 6 Stunden) |
Freitag, 13.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Montag, 16.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Dienstag, 17.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Mittwoch, 18.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Donnerstag, 19.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Freitag, 20.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Montag, 23.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Dienstag, 24.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Mittwoch, 25.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Donnerstag, 26.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Freitag, 27.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Montag, 30.06.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
8.3
°C
Aktuell vor Ort
Donnerstag | 10.4°C | - | 20.0°C | |
Freitag | 14.7°C | - | 20.2°C | |
Samstag | 15.5°C | - | 18.8°C | |
Sonntag | 14.7°C | - | 15.9°C | |
Montag | 14.3°C | - | 14.7°C | |
Dienstag | 14.3°C | - | 14.4°C |
Organisation
Kurverwaltung Juist