Strandsport - Thalasso-Strandgymnastik (mittlere Anstrengung)
Am Strand, roter Rettungsturm Nr. 2 / blaue Buden,
Am Strand, roter Rettungsturm Nr. 2 / blaue Buden,
26571
Juist
Mo., 07 Apr. 11:15 - 12:00
Endete vor einem Monat
Sportkurs
Sportkurs
Karte
Am Strand, roter Rettungsturm Nr. 2 / blaue Buden
Am Strand, roter Rettungsturm Nr. 2 / blaue Buden, 26571 JuistDie Veranstaltung ist kostenfrei.
Eine Leistung der TöwerCard.
kostenfrei
Touristische Veranstaltung
Zielgruppe Jugendliche
Zielgruppe Erwachsene
Zielgruppe Senioren
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Donnerstag, 01.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Freitag, 02.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Montag, 05.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Dienstag, 06.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Mittwoch, 07.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Montag, 19.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Dienstag, 20.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Mittwoch, 21.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Donnerstag, 22.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Freitag, 23.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Montag, 26.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Dienstag, 27.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Mittwoch, 28.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Donnerstag, 29.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
Freitag, 30.05.2025 | 11:15 bis 12:00 Uhr |
11.1
°C
Aktuell vor Ort
Freitag | 11.1°C | - | 11.1°C | |
Samstag | 10.4°C | - | 13.8°C | |
Sonntag | 11.7°C | - | 12.7°C | |
Montag | 11.7°C | - | 12.8°C | |
Dienstag | 11.5°C | - | 12.1°C | |
Mittwoch | 11.1°C | - | 12.0°C |
Organisation
Kurverwaltung Juist
Quelle: Kurverwaltung Juist destination.one
Organisation: Kurverwaltung Juist
Zuletzt geändert am 11.04.2025
ID: e_100584524