Infos einfach aufs Smartphone
Scanne dafür den QR-Code mit Deinem Smartphone ab oder tippe diesen Link in den Browser:
https://s.et4.de/kxGJd
19.4
°C
Aktuell vor Ort
Samstag | 18.6°C | - | 20.4°C | |
Sonntag | 17.4°C | - | 18.4°C | |
Montag | 18.2°C | - | 20.1°C | |
Dienstag | 15.5°C | - | 18.5°C | |
Mittwoch | 15.2°C | - | 17.1°C | |
Donnerstag | 16.5°C | - | 17.4°C |
Organisation
Kurverwaltung Juist